| Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 405 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 49.86 |
| Short Circuit Current(Isc) [A] | 10.39 |
| Dimensions | 2015±2mm×996±2mm×40±1mm |
| Packaging Configuration | 27 Per Pallet |
Solicitar ficha técnica en ventas@smartenergy.com.mx
$4,263.44
Modelo:JAM72S10-405/MR
| Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 405 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 49.86 |
| Short Circuit Current(Isc) [A] | 10.39 |
| Dimensions | 2015±2mm×996±2mm×40±1mm |
| Packaging Configuration | 27 Per Pallet |
Solicitar ficha técnica en ventas@smartenergy.com.mx
Valoraciones
No hay valoraciones aún.